
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
27• | ?• | 51• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar; Pasta de Cacau; Manteiga de cacau; Fondant ( Açúcar, Xarope de glucose, água); VINHO DO PORTO(5,8%); emulsionante ( lecitina de SOJA), Cacau : 50% min. no chocolate negro. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 484,0 2 020,0 | kcal kj |
Lípidos | 27,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 54,0 | g |
dos quais Açúcares | 51,0 | g |
Fibras | 4,6 | g |
Proteínas | 3,9 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|