
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14• | 9• | 32• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo, ovos, uvas passas (16%), açúcar, cascas de laranja cristalizadas (10%) (cascas de laranja, xarope de glucose-fructose, açúcar), manteiga, fermento (glúten), emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordos, leite desnatado em pó, sal, aromas. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 371,0 1 557,0 | kcal kj |
Lípidos | 14,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,0 | g |
Hidratos de Carbono | 53,0 | g |
dos quais Açúcares | 32,0 | g |
Proteínas | 7,3 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|