
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
19,7• | 13,4• | 26,4• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo, ovos, açúcar, manteiga, fermento (glúten), emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordos, leite desnatado em pó, sal, manteiga de cacau, aromatizantes. Sachê de açúcar: açúcar em pó, amido de trigo, aromatizantes. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 406,0 1 702,0 | kcal kj |
Lípidos | 19,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 13,4 | g |
Hidratos de Carbono | 49,3 | g |
dos quais Açúcares | 26,4 | g |
Proteínas | 7,4 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|