Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 506,0 2 117,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 12,0 | g |
Hidratos de Carbono | 66,0 | g |
dos quais Açúcares | 21,0 | g |
Proteínas | 6,5 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|