
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
29• | 19• | 59• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Sugar Cocoa Butter Cocoa Mass Whole Milk Powder Skimmed MILK Powder Whey Powder (from MILK) MILK Fat Emulsifiers (Lecithins (from SOY) Polyglycerol Polyricinoleate) Vanilla Extract PEANUT paste. May contain other NUTS EGGS and cereals with GLU TEN. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 529,0 2 210,0 | kcal kj |
Lípidos | 29,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 19,0 | g |
Hidratos de Carbono | 59,0 | g |
dos quais Açúcares | 59,0 | g |
Proteínas | 5,9 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|