
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20• | 6,4• | 33• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Cápsula de Café: mistura de café torrado moído. Cápsula de Leite: LEITE em pó (82%), açúcar (17%), agente anti-aglomerante: E551, emulsionante: lecitina de SOJA. para alergénios, ver ingredientes em maiúscula. Pode conter vestígios de GLUTEN. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 442,0 1 846,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,4 | g |
Hidratos de Carbono | 33,0 | g |
dos quais Açúcares | 33,0 | g |
Proteínas | 19,0 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|