
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
41,7• | 4,2• | 25,8• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| sementes de girassol torrado e moído 44%, açúcar, xarope de açúcar invertido, AMENDOINS torrados, extrato soapwort, ácidificante: ácido cítrico, aroma. Pode conter vestígios de sementes de GERGELIM. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 579,0 2 407,0 | kcal kj |
Lípidos | 41,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,2 | g |
Hidratos de Carbono | 35,4 | g |
dos quais Açúcares | 25,8 | g |
Proteínas | 15,4 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|