
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17,1• | 4,7• | 18,4• | 1,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de TRIGO, LEITE, açúcar; OVO, MARGARINA vegetal, azeite, aguardente, bicarbonato de sódio, fermento em pó e sal. Alergénios: Contém Trigo. Contém Cereais que contêm glúten. Contém Leite. Contém Ovos. Pode conter vestígios de Soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 415,0 1 743,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,7 | g |
Hidratos de Carbono | 57,0 | g |
dos quais Açúcares | 18,4 | g |
Proteínas | 7,3 | g |
Sal | 1,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|