
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,1• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, sumo de maçã obtido a partir de um produto concentrado (0,8%), acidificantes (E296, E330), edulcorantes (E952, E954, E950, E951), conservantes (E202, E211), aromas e corante (E150d). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 1,0 4,2 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,1 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|