
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,6• | 1,8• | 12,1• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE desnatado pasteurizado, açúcar, NATA pasteurizada, LEITE desnatado em pó, morango (3,4%), proteínas do LEITE, aroma a morango, sumo concentrado de cenoura negra e fermentos lácticos. Pode conter vestígios de CEREAIS com GLÚTEN, FRUTOS DE CASCA RIJA e OVO.". |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 96,0 400,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,8 | g |
Hidratos de Carbono | 12,4 | g |
dos quais Açúcares | 12,1 | g |
Proteínas | 5,6 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|