
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,6• | 1,5• | 28,5• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE, OVO pasteurizado, açúcar, farinha de TRIGO (contém GLÚTEN), aroma, gel neutro (xarope de glicose, açúcar, espessantes: E406, E440, regulador de acidez: E330, E331, conservantes: E202). Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA, SUL FITOS, SOJA, MOSTARDA, SEMENTES DE SÉSAMO, TREMOÇO e AMENDOIM. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 193,0 815,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,5 | g |
Hidratos de Carbono | 36,7 | g |
dos quais Açúcares | 28,5 | g |
Fibras | 0,9 | g |
Proteínas | 6,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|