
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | 4,6• | 0,5• | 3,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne da perna de suíno com pele (86%), água, sal, estabilizador (trifosfato pentassódico), dextrose, aroma, antioxidante (ascorbato de sódio), conservante (nitrito de sódio). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 182,0 758,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,6 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 3,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|