
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18,4• | 10,6• | 30,4• | 0,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de TRIGO açúcar margarina (gordura e óleo de palma refinados) soro de LEITE glucose sal lecitina de SOJA cacau em pó OVOS levedantes químicos (Bicarbonato de amónio Bicarbonato de sódio) fermento corante de caramelo aromas (limão MEN TEIGA baunilha e panettone) vanilina. Cobertura de chocolate (açúcar gordura vegetal hidrogenada cacau em pó lecitina de SOJA vanilina). PODE CONTER VESTIGIOS DE FRUTOS SECOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 480,4 2 010,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 10,6 | g |
Hidratos de Carbono | 71,0 | g |
dos quais Açúcares | 30,4 | g |
Proteínas | 6,5 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|