
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 5,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, frutose, dióxido de carbono (CO2), ácido cítrico, ácido málico, citrato de sódio, adoçantes: sucralose, acessulfame-K, benzonato de sódio, sorbato de potássio, sabor natural de morango. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 22,0 92,1 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 5,4 | g |
dos quais Açúcares | 5,4 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|