
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11,4• | 8,4• | 2,4• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LACTOSORO DE VACA, LACTOSORO DE CABRA, LACTOSORO DE OVELHA, LEITE DE VACA PASTEURIZADO, LEITE DE CABRA PASTEURIZADO, LEITE DE OVELHA PASTEURIZADO, sal, alho picado (0.12%), conservante (sorbato de potássio), cebolinho (0.06%), salsa (0.04%), coalho. Alergénios: Contém Leite, Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 176,0 733,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,4 | g |
Hidratos de Carbono | 5,2 | g |
dos quais Açúcares | 2,4 | g |
Proteínas | 13,1 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|