Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 455,0 1 909,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,3 | g |
Hidratos de Carbono | 68,0 | g |
dos quais Açúcares | 32,2 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 5,1 | g |
Proteínas | 4,9 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|