
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10,1• | 3,9• | 17,8• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Milho integral (41,3%), xarope de glucose, LEITE em pó magro (8,4%), AVEIA integral (7,5%), humidificantes (glicerol, xarope de sorbitol), açúcar, mel (4,5%), óleo de girassol, carbonato de cálcio, gordura de coco, maltodextrina, extrato de malte de CEVADA, manteiga de cacau, aromas naturais, emulsionante (lecitina de girassol), sal, ferro, antioxidante (extrato rico em tocoferóis), corante (carotenos), niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6 e riboflavina. Alergénios: Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 385,0 1 620,0 | kcal kj |
Lípidos | 10,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 66,4 | g |
dos quais Açúcares | 17,8 | g |
Fibras | 5,5 | g |
Proteínas | 7,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|