
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
4,3• | 0,4• | 3,2• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Proteína de SOJA granulada rehidratada (92%), óleo de colza, extrato de levedura, extrato de CEVADA maltada, cebola em pó, sal, dextrose, pimenta branca, aromas naturais, alho em pó. Alergénios: Contém SOJA e GLUTEN. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 171,0 722,0 | kcal kj |
Lípidos | 4,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 3,2 | g |
Fibras | 3,2 | g |
Proteínas | 20,0 | g |
Sal | 0,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|