
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,3• | 16,4• | 51,6• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, leite em pó desnatado, manteiga de cacau, xarope de glicose, extrato de malte de cevada, gordura vegetal, massa de cacau, lactose, leite em pó, manteiga, farinha de trigo, emulsificantes (lecitina de soja, E492), agente de aumento (E341, E500, E50 1), revestimento (pectina), sal, extrato natural de baunilha. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 498,0 2 086,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 16,4 | g |
Hidratos de Carbono | 61,7 | g |
dos quais Açúcares | 51,6 | g |
Proteínas | 8,1 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|