
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
28• | 19• | ?• | 1,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queijo texturizado, cozido, parcialmente feito a partir de leite de vaca, proveniente da região de produção, de acordo com a especificação registado em conformidade com Reg. (CE). Maturação de 24 meses.*Proveniente de agricultura biológica. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 392,0 1 633,0 | kcal kj |
Lípidos | 28,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 19,0 | g |
Proteínas | 33,0 | g |
Sal | 1,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|