
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
9,1• | 5,8• | 14,4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE pasteurizado, NATA pasteurizada, açúcar, LEITE desnatado em pó, aroma natural de baunilha, baunilha em pó (0,04%), sumo concentrado de limão, concentrado de cenoura e fermentos láticos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 154,0 643,0 | kcal kj |
Lípidos | 9,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,8 | g |
Hidratos de Carbono | 14,7 | g |
dos quais Açúcares | 14,4 | g |
Proteínas | 3,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|