
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30,3• | 9• | 48,1• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| AMENDOINS açúcar* dextrose pasta de cacau manteiga de cacau LEITE desnatado em pó gorduras vegetais (palma carité girassol palmiste e/ou cártamo) gordura do LEITE sal LACTOSE soro de LEITE em pó emulsionantes (lecitina de SOJA* (E322) E476) ) antioxidante (E319) regulador de acidez (E330) aromatizante. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 539,0 2 255,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,0 | g |
Hidratos de Carbono | 54,3 | g |
dos quais Açúcares | 48,1 | g |
Proteínas | 12,3 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|