
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
23• | ?• | 9• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUESO(LEITE past. cabra, sal, cuajo, ferm. LÁCTEOS , clor. calc), HIGO (11,21%) (Azúcar, higos, jarabe de glucosa, agua, almidón modificado, estabilizantes E-440i y E-341iii, acidulante E-330, conservador E-202, aroma y colorante E-150d). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 297,0 1 245,0 | kcal kj |
Lípidos | 23,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 9,2 | g |
dos quais Açúcares | 9,0 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|