
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, extrato de chá verde (0,2%), extrato de guaraná (0,2%), reguladores de acidesz (ácido cítrico e citratos de sódio), edulcorante (glicosídeos de esteviol), vitaminas C e B6 e aromas naturais. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 1,0 4,2 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|