
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,8• | 0,6• | 0,8• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz Carnaroli 91,4%, farinha de arroz, caldo de vegetais (sal, aroma natural, dextrose, amido de batata, açúcar, especiarias, cebola, alho, tomates), sal, aroma natural, amido de arroz, azeite em pó, cogumelos champignon (Agaricus Bisporus), aroma, truf as de verão (Tuber Aestivum Vitt) 0,2%, cebola, xarope de glicose, proteínas do LEITE. Pode conter vestígios de OVOS, SOJA, AIPO, PEIXE, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS e SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 342,0 1 452,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,6 | g |
Hidratos de Carbono | 73,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,8 | g |
Proteínas | 7,3 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|