
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,4• | 1• | 1,5• | 2,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz Carnaroli 83,7%, farinha de arroz, preparado de queijo em pó 5% [LACTOSSORO, queijo em pó 41% (LEITE, sal, coalho, LACTOSSORO), sal, aromas], aromas naturais, preparado de azeite em pó (azeite, xarope de glicose, proteína do LEITE, aroma natural), s al marinho, cebola, LEITE integral em pó, alho. Pode conter vestígios de OVOS, SOJA, AIPO, PEIXE, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS e SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 347,0 1 472,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,0 | g |
Hidratos de Carbono | 73,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,5 | g |
Fibras | 1,4 | g |
Proteínas | 7,5 | g |
Sal | 2,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|