
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,1• | 0,6• | 1• | 2,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz Carnaroli 84,4%, farinha de arroz, aroma natural, preparado de queijo em pó [LACTOSSORO, queijo em pó (LEITE, sal, coalho, LACTOSSORO), sal, aromas], cebola 1,7%, preparado de azeite em pó (azeite, xarope de glicose, proteína do LEITE, aroma natural ), sal marinho, LEITE integral em pó, açafrão 0,02%. Pode conter vestígios de OVOS, SOJA, AIPO, PEIXE, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS e SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 345,0 1 463,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,6 | g |
Hidratos de Carbono | 74,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Fibras | 1,7 | g |
Proteínas | 6,8 | g |
Sal | 2,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|