
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16,4• | 4,7• | 0• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Valores médios por 100 gr de produto. Energia: 920 kJ/221kcal; Lípidos: 16.4g, dos quais saturados: 4.7g; Hidratos de Carbono: 0.0g, dos quais açucares: 0. g; Fibra: 0.0g; Proteínas: 18.4g; Sal: 0.17g. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 221,0 920,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,7 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 18,4 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|