
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 0,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, frutose, sumo de romã obtido a partir de um produto concentrado (0,5%), extrato de camomila (0,24%), acidificante (ácido cítrico), aromas naturais, sumo de baga de sabugueiro concentrado, sumo de cenoura preta concentrado, extrato de rooibos, extrato de hibisco, edulcorante (sucralose), extrato de rosa mosqueta. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 7,0 29,3 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 1,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|