
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18• | 2,9• | 31• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo açúcar OVO óleo de girassol refinado pedaços de chocolate (7%)( açúcar +pasta de cacau (43 6%) manteiga de cacau (1.9) emulgente (lecitina de soja) aroma agua xarope de glicose e frutose iogurte em pó (contem leite)emulsionant e E-471 levedantes E-450i e E500ii conservantes E-281 e E--200 acidificante E-415 regulador de acidez E-334 E-270 antioxidante E-300. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 398,0 1 669,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,9 | g |
Hidratos de Carbono | 54,0 | g |
dos quais Açúcares | 31,0 | g |
Proteínas | 6,5 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|