
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 2,7• | 27• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo açúcar OVO óleo de girassol refinado água xarope de glicose e frutose iogurte em pó (contem leite) emulsionante: E-471 ledantes: E-450i E-500ii conservantes E-281 e E-200 acidificante E-270 sal aromas agente espessante E-41 5 regulador de acidez E-334 e E270 antioxidante E-300. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 373,0 1 567,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,7 | g |
Hidratos de Carbono | 53,0 | g |
dos quais Açúcares | 27,0 | g |
Proteínas | 5,2 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|