
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,5• | 0,9• | 2,4• | 0,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE magro em pó amidos farinha de TRIGO QUEIJO mascarpone (13%) sal marinho cogumelo branco¹ (5 3%) cogumelo Boletus edulis¹ (3 9%) MANTEIGA concentrada cebola¹ (1 8%) cogumelo Boletus luteus (1 8%) puré de tomate açúcar salsa¹ (0 4%) manje rona (0 4%) alho1 (0 4%) especiarias. ¹ Produzido a partir de agricultura sustentável Pode conter vestígios de Aipo. Pode conter vestígios de Ovos. Pode conter vestígios de Mostarda. Pode conter vestígios de Soja. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 44,9 188,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 5,8 | g |
dos quais Açúcares | 2,4 | g |
Fibras | 0,6 | g |
Proteínas | 2,0 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|