
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
13,8• | 6,3• | 15,4• | 1,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queso fresco elaborado con leche pasteurizado de vaca (32%), plátano macho (26%), harina de maíz blanco precocida, agua, azúcar, jarabe de panela, sal (antiaglomerante E-536) y aceite de girasol. Puede contener soja . |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 309,8 1 296,0 | kcal kj |
Lípidos | 13,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,3 | g |
Hidratos de Carbono | 39,4 | g |
dos quais Açúcares | 15,4 | g |
Proteínas | 6,8 | g |
Sal | 1,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|