
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
13,5• | 7,7• | 0,6• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, harina de maíz blanco precocida (26%), queso fresco pasteurizado de vaca (24%), mantequilla, sal (antiaglomerante E-536) y aceite de girasol. Puede contener soja . |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 330,8 1 384,0 | kcal kj |
Lípidos | 13,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,7 | g |
Hidratos de Carbono | 21,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
Proteínas | 6,7 | g |
Sal | 0,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|