Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 283,0 1 173,0 | kcal kj |
Lípidos | 22,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 14,8 | g |
Hidratos de Carbono | 5,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,6 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,1 | g |
Proteínas | 15,3 | g |
Sal | 1,3 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|