
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
37• | 6,2• | 31• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 58,4% speculoos (FARINHA TRIGO, açúcar, margarina (gordura de palma, água, óleo de colza, ácido alimentar (ácido cítrico)), xarope de doce, agente de levedura (sódio carbonatos), sal marinho, canela), óleos vegetais (colza, palma), açúcar, açúcar em pó ca ramelizado (açúcar, maltodextrina), emulsionante (lecitina de colza), dextrose, aromatizante natural, sal, ácido alimentar (ácido cítrico), canela, emulsificante (lecitinas (SOJA)). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 554,0 2 307,0 | kcal kj |
Lípidos | 37,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 21,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 9,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 6,2 | g |
Hidratos de Carbono | 51,0 | g |
dos quais Açúcares | 31,0 | g |
Fibras | 1,0 | g |
Proteínas | 2,6 | g |
Sal | 0,5 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|