
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,9• | 1,3• | 0,7• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne de Bovino (86%), água, pão ralado (farinha de trigo, sal, água, levedante (E503)), sal, especiarias (gengibre e pimenta preta), conservante (E223, contém sulfitos)), extrato de levedura, ervas aromáticas (louro, tomilho e alecrim) e mistura de chili em pó. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 112,0 473,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,3 | g |
Hidratos de Carbono | 3,3 | g |
dos quais Açúcares | 0,7 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|