
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,3• | 1• | 15• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de arroz*, açúcar de cana*#, cacau em pó*# (6,3). *de produção biológica. #proveniente de comércio justo. Origem: UE/não UE. Alergénios: Não tem alergénios. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 394,0 1 669,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,0 | g |
Hidratos de Carbono | 83,3 | g |
dos quais Açúcares | 15,0 | g |
Fibras | 4,6 | g |
Proteínas | 7,7 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|