
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
26,4• | 16,8• | 0,1• | 1,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LECHE PASTEURIZADA DE VACA, JAMÓN DE PAVO (7%) ( MUSLO DE PAVO (94%), SAL, NITRITO SÓDICO ) CULTIVOS ÁCIDO LÁCTICO, CUAJO ANIMAL, CLORURO DE CALCIO, DEXTROSA, HUMO, TRIFOSFATO, CITRATO SÓDICO, ASCORBATO SÓDICO, EXTRACTOS ESPECIAS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 336,0 1 397,0 | kcal kj |
Lípidos | 26,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 16,8 | g |
Hidratos de Carbono | 0,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,1 | g |
Proteínas | 24,6 | g |
Sal | 1,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|