Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 391,0 1 658,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,7 | g |
Hidratos de Carbono | 85,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,3 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 2,3 | g |
Proteínas | 7,7 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|