
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 97• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, agentes espessantes (goma arábica, goma adragante), essência de citrinos, sumo de fruta, aromas, acidificante ácido tartárico, Corantes naturais: antocianinas, açafrão da Índia, complexos cúpricos de clorofilinas. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 390,0 1 658,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 97,0 | g |
dos quais Açúcares | 97,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|