
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14• | 2,9• | 5,5• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo, leite em pó rehidratado (24%), óleo de girassol, clara de ovo, açúcar, ovo, levedura, glúten de trigo, sal, emulsionantes: E471, E481, conservantes: E282, E200, E202, estabilizadores: E466 e E412, aromas, proteínas do leite, acidificante: E270 e corante: carotenos. Pode conter vestígios de soja, frutos de casca rija, sementes de sésamo e /ou produtos derivados. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 355,0 1 492,0 | kcal kj |
Lípidos | 14,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,9 | g |
Hidratos de Carbono | 44,0 | g |
dos quais Açúcares | 5,5 | g |
Fibras | 2,7 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|