
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12• | 8• | 6,1• | 2,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| QUESO, LECHE desnatada concentrada, suero de LECHE concentrado, almidón modificado, sales de fundido (citratos de sodio), corrector de acidez (ácido láctico), grasa de LECHE, sal, proteínas de la LECHE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 208,0 869,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,0 | g |
Hidratos de Carbono | 8,9 | g |
dos quais Açúcares | 6,1 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 2,5 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|