
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
4,9• | ?• | 0,5• | 3,7• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Lombo de suíno (105g de lombo de suíno para preparar 100g de paio do lombo), massa de pimentão (pimento, sal), regulador de acidez (lactato de potássio), sal, emulsionantes (trifosfatos, difosfatos, polifosfatos), açúcar, dextrose, especiarias, antioxidante (eritorbato de sódio), conservantes (acetato de sódio, nitrito de sódio). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 137,6 576,0 | kcal kj |
Lípidos | 4,9 | g |
Hidratos de Carbono | 0,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 22,0 | g |
Sal | 3,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|