
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 10,7• | 7,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Molho de soja (água, sementes de soja, trigo), água, sumo de lima (12%), vinagre, açúcar, extrato de bonito (Katsuwonus pelamis)(peixe) (0,1%), extrato de algas, extrato de levedura, regulador de acidez: ácido cítrico. Contém trigo, soja. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 77,6 325,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 14,3 | g |
dos quais Açúcares | 10,7 | g |
Proteínas | 4,8 | g |
Sal | 7,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|