
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5,5• | ?• | 1,4• | 3,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Pá de suíno (89%), água, regulador de acidez (lactato de sódio), dextrose, sal, emulsionantes (trifosfatos, difosfatos, polifosfatos), gelificantes (carragenina, goma de alfarroba, cloreto de potássio), pimentão doce, especiarias, oleoresina de pimentão, antioxidante (eritorbato de sódio), aroma de fumo, conservante (nitrito de sódio) |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 127,1 532,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,5 | g |
Hidratos de Carbono | 2,1 | g |
dos quais Açúcares | 1,4 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 17,0 | g |
Sal | 3,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|