
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | ?• | 74• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, xarope de glucose, GOMA-BASE (LECITINA DE SOJA), aromatizantes, acidificante: E296, humidificante: E422, agentes de revestimento: E901, E903, óleo vegetal (palma covo), corantesSem glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 331,9 1 389,6 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 83,0 | g |
dos quais Açúcares | 74,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|