
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Bebida refrescante de extractos (Água tónica zero): Água, dióxido de carbono, acidificante: ácido cítrico, aromas naturais, edulcorantes: ciclamato de sódio, acesulfame K e sacarina de sódio, aroma quinino. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 2,0 8,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|