
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
36• | 15• | 39• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Azúcar, pasta de cacao, ALMENDRAS molidas, AVELLANAS molidas, manteca de cacao, arroz inflado 5% [harina de arroz, azúcar, sal, emulgente (E471)], emulgente (lecitina de SOJA), aroma, LECHE desnatada en polvo.PUEDE CONTENER TRIGO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 557,0 2 317,0 | kcal kj |
Lípidos | 36,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 15,0 | g |
Hidratos de Carbono | 46,0 | g |
dos quais Açúcares | 39,0 | g |
Fibras | 7,2 | g |
Proteínas | 7,9 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|