
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
19• | 2,7• | 10• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Flocos de AVEIA (sem glúten) (37%), trigo sarraceno moído, manteiga de AVELÃ (100% AVELÃS tostadas) (13%), sementes de linhaça moídas, sementes de girassol, exótico [pepitas de cacau cru (65%) e açúcar de coco], açúcar de coco e cacau em pó (4%). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 439,0 1 837,0 | kcal kj |
Lípidos | 19,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,7 | g |
Hidratos de Carbono | 48,0 | g |
dos quais Açúcares | 10,0 | g |
Fibras | 14,0 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|